詳情 參數(shù) 規(guī)格 尺寸 安裝
GRZF系列防水型安全光柵,防護(hù)等級(jí)IP68,GRZF系列安全光柵可用于水下安全防護(hù),防水效果強(qiáng),抗光、電磁干擾能力強(qiáng),低功耗設(shè)計(jì),響應(yīng)時(shí)間短,可靠性高、使用安全放心。
產(chǎn)品特點(diǎn)
?防塵防水,IP68 長(zhǎng)期浸入式防水;
?型號(hào)齊全,安裝方便,接線簡(jiǎn)單;
?檢測(cè)距離遠(yuǎn),響應(yīng)時(shí)間快;
?抗電磁、光干擾能力強(qiáng);
?抗振性強(qiáng),防水、防塵性能優(yōu)越;
? LED 指示工作和故障狀態(tài);
?光同步技術(shù),接線簡(jiǎn)單,節(jié)省安裝時(shí)間
產(chǎn)品組成
由發(fā)光器、受光器、防水罩、傳輸線、L型支架組成
型號(hào)說明

產(chǎn)品接線

| 產(chǎn)品系列 | GRZF系列 | ||
| 光軸間距 | 10mm | 20mm | 40mm |
| 檢測(cè)精度 | 18mm | 28mm | 48mm |
| 光束數(shù)量 | 16、24、32......192 | 8、12、16......96 | 4、6、8.........48 |
| 對(duì)射距離 | A:0-3m B:0-6m C:0-12m | ||
| 檢測(cè)光源 | 紅外LED (中心波長(zhǎng)940nm或850nm) | ||
| 環(huán)境特征 | |||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結(jié)霜及凝露) | |
| 存儲(chǔ) | -30℃~70℃ | ||
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |
| 存儲(chǔ) | 35%RH~95%RH | ||
| 抗電磁干擾 | IEC61000-4-2:IV 級(jí)/IEC61000-4-4:IV 級(jí) | ||
| 抗振性能 | 頻率:10 Hz -55Hz 振幅:0.35±0.05mm 描次數(shù): 20掃描/每軸,3軸 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
| 電氣特征 | |||
| 工作電壓 | DC24V±10% | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤15ms | ||
| 輸出信號(hào) | W:PNP/NPN P:雙路PNP N:雙路NPN | ||
| 光軸間距10mm | |||
| 檢測(cè)精度18mm | |||
| 光束 | 型號(hào) | 保護(hù)高度(mm) | 總高度(mm) |
| 16 | GRZF10-16 | 150 | 200 |
| 24 | GRZF10-24 | 230 | 280 |
| 32 | GRZF10-32 | 310 | 360 |
| 40 | GRZF10-40 | 390 | 440 |
| 48 | GRZF10-48 | 470 | 520 |
| 56 | GRZF10-56 | 550 | 600 |
| 64 | GRZF10-64 | 630 | 680 |
| 72 | GRZF10-72 | 710 | 760 |
| 80 | GRZF10-80 | 790 | 840 |
| 88 | GRZF10-88 | 870 | 920 |
| 96 | GRZF10-96 | 950 | 1000 |
| 104 | GRZF10-104 | 1030 | 1080 |
| 112 | GRZF10-112 | 1110 | 1160 |
| 120 | GRZF10-120 | 1190 | 1240 |
| 128 | GRZF10-128 | 1270 | 1320 |
| 136 | GRZF10-136 | 1350 | 1400 |
| 144 | GRZF10-144 | 1430 | 1480 |
| 152 | GRZF10-152 | 1510 | 1560 |
| 160 | GRZF10-160 | 1590 | 1640 |
| 168 | GRZF10-168 | 1670 | 1720 |
| 176 | GRZF10-176 | 1750 | 1800 |
| 184 | GRZF10-184 | 1830 | 1880 |
| 192 | GRZF10-192 | 1910 | 1960 |
| 光軸間距20mm | |||
| 檢測(cè)精度28mm | |||
| 光束 | 型號(hào) | 保護(hù)高度(mm) | 總高度(mm) |
| 8 | GRZF20-8 | 140 | 200 |
| 12 | GRZF20-12 | 220 | 280 |
| 16 | GRZF20-16 | 300 | 360 |
| 20 | GRZF20-20 | 380 | 440 |
| 24 | GRZF20-24 | 460 | 520 |
| 28 | GRZF20-28 | 540 | 600 |
| 32 | GRZF20-32 | 620 | 680 |
| 36 | GRZF20-36 | 700 | 760 |
| 40 | GRZF20-40 | 780 | 840 |
| 44 | GRZF20-44 | 860 | 920 |
| 48 | GRZF20-48 | 940 | 1000 |
| 52 | GRZF20-52 | 1020 | 1080 |
| 56 | GRZF20-56 | 1100 | 1160 |
| 60 | GRZF20-60 | 1180 | 1240 |
| 64 | GRZF20-64 | 1260 | 1320 |
| 68 | GRZF20-68 | 1340 | 1400 |
| 72 | GRZF20-72 | 1420 | 1480 |
| 76 | GRZF20-76 | 1500 | 1560 |
| 80 | GRZF20-80 | 1580 | 1640 |
| 84 | GRZF20-84 | 1660 | 1720 |
| 88 | GRZF20-88 | 1740 | 1800 |
| 92 | GRZF20-92 | 1820 | 1880 |
| 96 | GRZF20-96 | 1900 | 1960 |
| 光軸間距40mm | |||
| 檢測(cè)精度48mm | |||
| 光束 | 型號(hào) | 保護(hù)高度(mm) | 總高度(mm) |
| 4 | GRZF40-4 | 120 | 200 |
| 6 | GRZF40-6 | 200 | 280 |
| 8 | GRZF40-8 | 300 | 360 |
| 10 | GRZF40-10 | 360 | 440 |
| 12 | GRZF40-12 | 440 | 520 |
| 14 | GRZF40-14 | 520 | 600 |
| 16 | GRZF40-16 | 600 | 680 |
| 18 | GRZF40-18 | 680 | 760 |
| 20 | GRZF40-20 | 760 | 840 |
| 22 | GRZF40-22 | 840 | 920 |
| 24 | GRZF40-24 | 920 | 1000 |
| 26 | GRZF40-26 | 1000 | 1080 |
| 28 | GRZF40-28 | 1080 | 1160 |
| 30 | GRZF40-30 | 1160 | 1240 |
| 32 | GRZF40-32 | 1240 | 1320 |
| 34 | GRZF40-34 | 1320 | 1400 |
| 36 | GRZF40-36 | 1400 | 1480 |
| 38 | GRZF40-38 | 1480 | 1560 |
| 40 | GRZF40-40 | 1560 | 1460 |
| 42 | GRZF40-42 | 1640 | 1720 |
| 44 | GRZF40-44 | 1720 | 1800 |
| 46 | GRZF40-46 | 1800 | 1880 |
| 48 | GRZF40-48 | 1880 | 1960 |


-
戈瑞電子服務(wù)熱線
0536-7082999
-
聯(lián)系郵箱
gerijy@sdgrdz.com
快速獲得技術(shù)支持和詳細(xì)報(bào)價(jià)
歡迎填寫以下表格,完善您的產(chǎn)品需求、聯(lián)系方式、設(shè)備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯(lián)系,我們的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)將進(jìn)一步為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
-
姓名:
-
詳情:

15662552547
當(dāng)前位置:
15662552547
